考试日期 | 考试时间 | 考试科目 |
10月24日 | 9:00—11:30 | 建设工程造价管理 |
14:00—16:30 | 建设工程计价 | |
10月25日 | 9:00—11:30 | 建设工程技术与计量(土木建筑工程、安装工程、水利工程、交通运输工程) |
14:00—18:00 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程、安装工程、水利工程、交通运输工程) | |
2020年一级造价工程师招生开启,早备考更高效>> |
区间 | 占比 |
3K-4.5K | 5.70% |
4.5K-6K | 12% |
6K-8K | 20.20% |
8K-10K | 16.90% |
10K-15K | 31.00% |
15K-20K | 8.10% |
20K-30K | 2.80% |
由上述表格可以看出,造价师平均月工资在一万到一万五的比例达到了31%,这说明造价师的工资是比较高的,也证明了造价师的含金量也比较高。
嗨!要了解关于一二级造价师报考条件?找本地培训机构?请咨询在线客户~
还没有找到合适的课程?赶快告诉走资儿课程顾问,让我们顾问马上联系您! 靠谱 的培训课程,省时又省力!
手机访问